Demokrasi ve Katılımcılık Divanı: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
(ek) |
Değişiklik özeti yok |
||
(2 kullanıcıdan 8 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
[[Dosya:Demokrasi Divanı Logo.jpg|küçükresim|Demokrasi ve Katılımcılık Divanı logosu]] | |||
''Demokrasi ve Katılımcılık Divanı,'' [[Respect Graduate School]] ve [[Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi]] bünyesinde gerçekleştirilen beyin fırtınası buluşmaları olan [[Divan]]'ın bir parçasıdır. ''Demokrasi ve Katılımcılık Divanı'' 3 Eylül 2023'te çevrimiçi Zoom toplantısı olarak düzenlenmiştir. | |||
== Divan Akışı == | |||
'''Anket:''' Divan öncesi konu hakkında görüşlerin toplanması amacıyla anket düzenlenip sonuçları derlendi. Özetlenen anket sonuçları Divan günü sunuldu ve sonuç bildirgesine uygun şekilde entegre edildi. | |||
== Materyaller == | |||
=== Makaleler === | |||
* [[Demokrasi ve Katılımcılık Divanı Ana Makale: Demokrasi'ye Katkının Reel Anlamı ve Hizmet Hareketi Örneği|Ana Makale: Demokrasi'ye Katkının Reel Anlamı ve Hizmet Hareketi Örneği]]. Prof. Dr. Şammas Salur | |||
* | * [[Demokrasi ve Katılımcılık Divanı Değerlendirme Makalesi 1: Demokrasi Okulu veya Okulsuz Demokrasi|Değerlendirme Makalesi 1: Demokrasi Okulu veya Okulsuz Demokrasi]]. Doç. Dr. Kezban Karagöz | ||
* | * [[Demokrasi ve Katılımcılık Divanı Değerlendirme Makalesi 2: Özgürlükçü Değerler Merceğinden Türkiye ve Hizmet Hareketi’nde Demokrasi|Değerlendirme Makalesi 2: Özgürlükçü Değerler Merceğinden Türkiye ve Hizmet Hareketi’nde Demokrasi]]. Dr. Bülent Keneş | ||
* [[Demokrasi ve Katılımcılık Divanı Değerlendirme Makalesi 3: Hizmetin Demokratik Potansiyeli Aktive Edilmeyi Bekliyor|Değerlendirme Makalesi 3: Hizmet'in Demokratik Potansiyeli Aktive Edilmeyi Bekliyor]]. Doç. Dr. Mahmut Akpınar | |||
=== Sonuç Bildirgesi === | |||
* [[Demokrasi ve Katılımcılık Divanı Sonuç Bildirgesi]] | |||
* Sonuç bildirgesi (İngilizce): [https://en.hizmetwiki.com/wiki/Declaration_of_the_Diwan_on_Democracy_and_Participation Declaration of the Diwan on Democracy and Participation] | |||
=== Diğer materyaller === | |||
* [https://tr.hizmetwiki.com/img_auth.php/hw_mw_tr_public/1/1c/Demokrasi_ve_Kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k_Divan%C4%B1_m%C3%BCzakereci_kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf Müzakereci Kitapçığı] | |||
== Medyada Demokrasi Divanı == | |||
{{Divan}} | |||
[[Kategori:Demokrasi ve Katılımcılık Divanı]] |
20.08, 12 Temmuz 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Demokrasi ve Katılımcılık Divanı, Respect Graduate School ve Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen beyin fırtınası buluşmaları olan Divan'ın bir parçasıdır. Demokrasi ve Katılımcılık Divanı 3 Eylül 2023'te çevrimiçi Zoom toplantısı olarak düzenlenmiştir.
Divan Akışı
Anket: Divan öncesi konu hakkında görüşlerin toplanması amacıyla anket düzenlenip sonuçları derlendi. Özetlenen anket sonuçları Divan günü sunuldu ve sonuç bildirgesine uygun şekilde entegre edildi.
Materyaller
Makaleler
- Ana Makale: Demokrasi'ye Katkının Reel Anlamı ve Hizmet Hareketi Örneği. Prof. Dr. Şammas Salur
- Değerlendirme Makalesi 1: Demokrasi Okulu veya Okulsuz Demokrasi. Doç. Dr. Kezban Karagöz
- Değerlendirme Makalesi 2: Özgürlükçü Değerler Merceğinden Türkiye ve Hizmet Hareketi’nde Demokrasi. Dr. Bülent Keneş
- Değerlendirme Makalesi 3: Hizmet'in Demokratik Potansiyeli Aktive Edilmeyi Bekliyor. Doç. Dr. Mahmut Akpınar
Sonuç Bildirgesi
- Demokrasi ve Katılımcılık Divanı Sonuç Bildirgesi
- Sonuç bildirgesi (İngilizce): Declaration of the Diwan on Democracy and Participation