Şablon:Divan: Revizyonlar arasındaki fark

HizmetWiki Türkçe (Açık) sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
16. satır: 16. satır:
| group3 = [[Demokrasi ve Katılımcılık Divanı]]
| group3 = [[Demokrasi ve Katılımcılık Divanı]]
| list3  =  
| list3  =  
* [[Divan]]
* [[Demokrasi ve Katılımcılık Divanı Sonuç Bildirgesi|Sonuç Bildirgesi]] ([https://en.hizmetwiki.com/wiki/Declaration_of_the_Diwan_on_Democracy_and_Participation en])


| group4 = [[Yapay Zeka Etiği Divanı]]
| group4 = [[Yapay Zeka Etiği Divanı]]
23. satır: 23. satır:
* [[Yapay Zeka Etiği Divanı Makale Kitapçığı|Makale Kitapçığı]] ([[Neden Yapay Zekâ Etiği ve Yapay Zekânın Hukukî Statüsü Üzerine Tartışmalar|1]], [[Küresel Yapay Zeka Düzenlemesi için On Öneri|2]], [[İslam Hukukuna Göre Yapay Zekanın Hukuki Kişiliği, Sorumluluğu ve Etik Yönü|3]], [[Veriye Dayalı Bir Gelecek: Bilginin Yapay Zeka Üzerindeki Etkisini Keşfetmek|4]], [[Yapay Zeka ile Hizmet|5]], [[Teknoloji ve Etik: Yapay Zekâ Çağında Sorunlar ve Denge Stratejileri|6]], [[Yapay Zekanın Zorlukları: Ceza Hukuku Örneği|7]])
* [[Yapay Zeka Etiği Divanı Makale Kitapçığı|Makale Kitapçığı]] ([[Neden Yapay Zekâ Etiği ve Yapay Zekânın Hukukî Statüsü Üzerine Tartışmalar|1]], [[Küresel Yapay Zeka Düzenlemesi için On Öneri|2]], [[İslam Hukukuna Göre Yapay Zekanın Hukuki Kişiliği, Sorumluluğu ve Etik Yönü|3]], [[Veriye Dayalı Bir Gelecek: Bilginin Yapay Zeka Üzerindeki Etkisini Keşfetmek|4]], [[Yapay Zeka ile Hizmet|5]], [[Teknoloji ve Etik: Yapay Zekâ Çağında Sorunlar ve Denge Stratejileri|6]], [[Yapay Zekanın Zorlukları: Ceza Hukuku Örneği|7]])
* [[Yapay Zeka Etiği Divanı Anket Sonuçları|Anket Sonuçları]]
* [[Yapay Zeka Etiği Divanı Anket Sonuçları|Anket Sonuçları]]
* '''[[Yapay Zeka Etiği Divanı Sonuç Bildirgesi|Sonuç Bildirgesi]]'''
* '''[[Yapay Zeka Etiği Divanı Sonuç Bildirgesi|Sonuç Bildirgesi]]''' ([https://en.hizmetwiki.com/wiki/Final_Declaration_of_the_Divan_on_Ethics_of_Artificial_Intelligence en])
}}
}}


[[Category:Divan]]
[[Category:Divan]]

23.20, 11 Temmuz 2024 tarihindeki hâli